
Team
| 1. | Frans Edelijn (r) (directeur) |
- |
Directie |
|
| 2. | Robert Franken (l) (adjunct, leerkracht, BHV) |
|
||
| 3. | Joke Schaefer-de Boer | - | IB | |
![]() |
||||
| 4. | Gonny Hopman-Postma, | - | RT | |
![]() |
||||
| 5. | Linda Sleumer-Brouwer | - | Leerkracht, EHBO-BHV, ICT | |
| 6. | Anet Broekhuis | - | IB (gedragsproblematiek) | |
| 7. | Jan Hekelaar | - | Leerkracht | |
| 8. | Marjo Krak | - | Leerkracht, ISB | |
| 9. | Gerdie Huisman-Koekkoek | - | Leerkracht, Cultuur coördinator | |
| 10. | Judith Molenkamp-Visser | - | Leerkracht | |
| 11. | Andre Paulus | - | Leerkracht, BHV | |
| 12. | Ina Braam-ter Hofte | - | Leerkracht | |
| 13. | Wouter Hagedoorn | - | Leerkracht, ICT | |
| 14. | Mieke Schut | - | Leerkracht | |
| 15. | Joukje Albers-de Zeeuw | - | Leerkracht | |
| 16. | Mirna Oude Oosterik-Ensing | - | Leerkracht | |
| Vakleerkracht lichamelijke oefening: | |||
19 |
- | Henk Lenting | |
| Logopedie: | |||
20 |
- | Monique Wonink-Schulten | |
Huishoudelijke dienst: |
|||
21 |
- | Jacoub Elyo | |
Klusjesman: |
|||
22 |
- | Gertie Tuller | |